Anmälda B-klass 2021
| | | |
Grohs | Gary | Arvika GK | 18,5 |
Haug | Kirsten | Arvika GK | 16,4 |
Moberg | Sune | Arvika GK | 16,0 |
Sandberg | Rolf | Arvika GK | 14,9 |
Sjökvist | Anders | Arvika GK | 13,1 |
Palm | Leif | Arvika GK | 18,6 |
Wennerstrand | Mikael | Arvika GK | 16,3 |
Björseth | Jan Erik | Atlungstads GK | 17,9 |
Pettersen | Halvor | Bergen GK | 15,6 |
Dalman | Lars | Billeruds GK | 18,0 |
Jansson | Roland | Billeruds GK | 15,8 |
Larsson | Michael | Billeruds GK | 14,1 |
Åslund | Roger | Billeruds GK | 14,4 |
Quarnå | Niklas | Billeruds GK | 14,3 |
Karlsson | Thommy | Björnhults GK | 13,6 |
Holmberg | Per | Borås GK | 14,8 |
Osswald | Bengt | Botkyrka GK | 18,9 |
Öijerstedt | Daniek | Brollsta GK | 14,5 |
Andersson | Per | Bryngfjordens GK | 18,7 |
Denker | Jan | Bryngfjordens GK | 14,1 |
Johansson | Bengt | Bryngfjordens GK | 13,6 |
Johansson Bucht | Anna | Bryngfjordens GK | 16,5 |
Kemvall | Inger | Bryngfjordens GK | 18,2 |
Larsson | Kent | Bryngfjordens GK | 15,8 |
Middleton | Jonathan | Bryngfjordens GK | 17,5 |
Åberg | Anders | Bryngfjordens GK | 14,0 |
Åsberg | Jan Åke | Bryngfjordens GK | 14,3 |
Björkenbeck | Lars | Bryngfjordens GK | 15,6 |
Sjögren | Karin | Bryttsätter GK | 18,9 |
Millberg | Magnus | Bråvikens GK | 18,5 |
Wiberg | Björn | Burviks GK | 13,1 |
Westerholm | Bengt | Burviks GK | 19,1 |
Nordqvist | Jan | Chalmers GK | 14,4 |
Daland | Mary Caroline Berge | Dröbak GK | 18,7 |
Knudsen | Petter Brodahl | Dröbak GK | 13,4 |
Svensdotter | Christina | Ekarnas GK | 15,5 |
Malmsjö | Yoko | Ekarnas GK | 18,8 |
Jonasson | Birgitta | Ekarnas GK | 17,0 |
Broström | Sten | Ekarnas GK | 16,9 |
Kelvered | Stina | Ekarnas GK | 15,9 |
Kelvered | Rune | Ekarnas GK | 13,2 |
Eide | Per Lyth | Fana GK | 16,5 |
Forsell | Sven | Forsbacka GK | 15,6 |
Söderqvist | Lennart | ForshagaDeje GK | 16,5 |
Hjertstedt | Christer | ForshagaDeje GK | 15,3 |
Brandt | Peter | Fullerö GK | 15,4 |
Bekkelund | Jan Kjetil | Gjövik og Toten GK | 13,7 |
Hveem | Håvard | Gjövik og Toten GK | 14,0 |
Bernhardsen | Örnulf | Gjövik og Toten GK | 15,5 |
Flakstad | Aksel | Groruddalen GK | 13,2 |
Nosse | Kicki | Gräppås GK | 18,9 |
Dönges | Birgitta | Gräppås GK | 14,0 |
Jakobsen | Alf | Grönmo GK | 18,0 |
Skamsar | Erling | Grönmo GK | 14,4 |
Sanderholm | Hans Andreas | Grönmo GK | 17,2 |
Carlsson | Bendt | Gullbringa GK | 13,5 |
Olsson | Jan | Gullbringa GK | |
Jansson | Mikael | Gävle GK | 15,2 |
Bjørklund Pettersen | Øyvind | Hakadal GK | 18,1 |
Lindberg | Monica | Hammarö GK | 17,9 |
Nyström | Michael | Hammarö GK | 14,0 |
Skogman | Dennis | Hammarö GK | 16,7 |
Bugarski | Alexander | Hammarö GK | 14,1 |
Westin Eld | Raymond | Hammarö GK | 14,0 |
Rynefors | Erik | Hammarö GK | 15,4 |
Wassberg | Lennart | Hammarö GK | 13,5 |
Westman | Åsa | Hauger GK | 13,2 |
Kaasa | Torgeir | Hauger GK | 13,2 |
Alrik | Ester | Hauger GK | 18,2 |
Wigersjö | Vivi | Huvudstadens GK | 19,3 |
Linderoth | Lars | Icloud | 23,1 |
Nyman | Ingemar | Kallfors GK | 16,5 |
Bylund | Anders | Kallfors Golf | 17,6 |
Asp | Torbjörn | Karlstad GK | 14,5 |
Auoja | Kerstin | Karlstad GK | 18,0 |
Edholm | Ingvar | Karlstad GK | 14,8 |
Forsberg | Karin | Karlstad GK | 18,4 |
Knape | Petra | Karlstad GK | 18,5 |
Landers | Paul | Karlstad GK | 15,6 |
Stange | Kjell | Karlstad GK | 13,6 |
Steffensen | Birgitta | Karlstad GK | 16,3 |
Wästlund | Ulla | Karlstad GK | 18,9 |
Broqvist | Christina | Karlstad GK | 17,5 |
Pedersen | Henny | Karlstad GK | 18,3 |
Ryen | Eva | Karlstad GK | 21,2 |
Björck | Christer | Karlstad GK | 14,7 |
Eriksson | Daniel | Kils GK | 17.3 |
Eriksson | Benny | Kils GK | 13,7 |
Johansson | Jan-Erik Kilen | Kils GK | 16,8 |
Mellgren | Johan | Kils GK | 14,9 |
Lövbak | Per Olav | Kongsvingers GK | 16,1 |
Fredriksson | Christer | Kårsta GK | 15,2 |
Nilsson | Hans | Lannalodge GK | 17,9 |
Daapan | Jan | Larviks GK | 14,9 |
Sjöbring | Kristina | Lerjedalens GK | 16,8 |
Ness | Nora Helene | Losby GK | 18,0 |
Schjelle | Morten | Losby GK | 15,0 |
Nyman | Gunnar | Luleå GK | 17,3 |
Strandin | Birgitta | Lycke GK Marstrand | 14,1 |
Nilsson | Bo | Mariestads GK | 19,0 |
Markhus | Inger Lise | Miklagård GK | 15,3 |
Thorkildsen | Pål | Moss & Rygge GK | 14,4 |
Klock | Jorunn | Moss & Rygge GK | 17,1 |
Larsson | Bo | Myra GK | 14,9 |
Landmark | Björn | Mörk GK | 18,5 |
Unnerud | Brita | Mörk GK | 16,9 |
Hagen | Ingar | Nes GK | 13,3 |
Markström | Hans Olof | Norrmjöle GK | 18,2 |
Kemi | Håkan | Norrmjöle GK | 17,3 |
Caliebro | Margit | Orust GK | 16,2 |
Selting | Peter | Roslagens GK | 13,0 |
Rantatalo | Leif G | Salems GK | 14,9 |
Åsenlund | Per Åke | Salems GK | 18,8 |
Hultquist | Jan Olof | Sjögärde GK | 17,0 |
Bäckström | Jerker | Sommarro GK | 16,6 |
Jennersten | Lars | Sommarro GK | 15,4 |
Linder | Lilli | Strängnäs GK | 17,9 |
Eriksson | Tomas | Sunne GK | 18,7 |
Asplund | Mikael | Sunne GK | 17,8 |
Rundqvist | Anders | Sunne GK | 14,1 |
Jansson | Nils | Sunne GK | 16,6 |
Hovland | Rune | Sunnfjord GK | 17,5 |
Rosén | Bernt | Torsalanda GK | 17,4 |
Eriksson | Mats | Torsby GK | 13,1 |
Linder | Bengt | Torsby GK | 15,3 |
Karlsson | Anette | Torsby GK | 15,0 |
Linder | Ingvar | Torsby GK | 16,2 |
Eriksson Öijeberg | Annica | Torsby GK | 18,8 |
Wesslund | Peter | Torshälla GK | 14,7 |
Johansson | Torsten | Tortuna GK | 18,0 |
Norberg | Peter | Troxhammar GK | 15,2 |
Myklebust | Jan Erik | Volda GK | 19,3 |
Karlsson | Bengt | Ågesta GK | 17,7 |
Edh | Roar | Årjängs GK | 18,9 |
Norberg | Sonny | Årjängs GK | 13,3 |
Danilesson | Berit | Årjängs GK | 17.3 |
Eriksson | Carina | Årjängs GK | 14,7 |
Boberg | Laila | Öijared GK | 17,0 |
Andersson | Ann-Marie | Öijared GK | 16,0 |
Lokander | Marie | Örebro Golf &CC | 12,1 |
Johansson | Leif | Örebro Golf& CC | 18,9 |
Öhman | Siv | Örebro Golf& CC | 13,8 |
Billington | Sonja | Östmarka GK | 13,6 |
Dyran | Liv | Östmarka GK | 17,0 |
Gullichsen | Tom | Östmarka GK | 18,3 |
| | | |
Reservlista B-klass 2021
Scroll to top
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer här. OK Privacy & Cookies Policy