Anmälda C-klass 2021
| | | |
Lyrot | Peter | Arlandastad GK | 24,5 |
Lindgren | Anita | Arlandastad GK | 25,5 |
Watz | Gunilla | Arlandastad GK | 22,8 |
Träff | Jan Erik | Arlandastad GK | 25,3 |
Gulliksen | Arnfinn | Arvika GK | 23,4 |
Upphed | Kerstin | Arvika GK | 23,0 |
Hagegård | Lennart | Arvika GK | 22,2 |
Englund | Daniel | Billeruds GK | 36,0 |
Vidal | Cristian | Billeruds GK | 19,5 |
Skärström | Lennart | Björnhults GK | 21,4 |
Eriksson | Alvar | Bollnäs GK | 19,0 |
Ohlsson | Gun | Bryngfjordens GK | 22,2 |
Sandin | Marianne | Bryngfjordens GK | 19,6 |
Westerlund | Leif | Bryngfjordens GK | 25,7 |
Kemvall | Claes | Bryngfjordens GK | 24,4 |
Norrman | Lena | Delsjö GK | 19,3 |
Kortfält | Anders | Eda GK | 29,5 |
Kortfält | Margaretha | Eda GK | 27,3 |
Mod | Kjell-Åke | Eda GK | 27,9 |
Eklund | Kerstin | Ekarnas GK | 19,5 |
Dahl | Yvonne | Ekarnas GK | 21,2 |
Nätt | Christian | Falun/Borlänge GK | 21,3 |
Krey | Rune | Fana GK | 26,0 |
Prahl | Solveig | Finspångs GK | 29,1 |
Creutzer | Sokveig | Fullerö GK | 34,6 |
Creutzer | Bengt | Fullerö GK | 22 |
Sverin | Ingrid | Fullerö GK | 23 |
Högberg | Mats | Golf Uppsala | 31,6 |
Adolfsson | Kim | Gräppås GK | 28,4 |
Svensson | Ulla | Gräppås GK | 29,8 |
Boissier | Elisabeth | Gräppås GK | 24,0 |
Fotland | jeanette | Gullbringa Golf CC | 27,0 |
Backlund | Ewa | Gullbringa Golf CC | 27,8 |
Nöbauer | Manfred | Hammarö GK | 25,4 |
Eld | Milo | Hammarö GK | 25,1 |
Hjalmarsson | Max | Hammarö GK | 22,3 |
Lindberg | Börje | Hammarö GK | 22,8 |
Genberg | Monica | Hammarö GK | 21 |
Olsson | Leif | Hammarö GK | 28 |
Andersson | Kennet | Hammarö GK | 25,7 |
Skagerud Östlund | Sonja | Hammarö GK | 24 |
Andersson | Lennart | Hammarö GK | 25,4 |
Svensson | Lars | Hammarö GK | 20,1 |
Nåhls | Olle | Hammarö GK | 19.8 |
Bengtsson | Jan Olav | Haninge GK | 20,3 |
Brink | Johan | Haninge GK | 20,6 |
Röhl | Anders | Haninge GK | 24 |
Olofsdotter | Elisabeth | Haningestrands GK | 26,9 |
Johansson | Unn Britt | Husby GC Österhaninge | 19,8 |
Säfström | Sven | Huvudstadens GK | 22,3 |
Göransson | Christer | Huvudstadens GK | 25,3 |
Eriksson | Kerstin | Huvudstadens GK | 18,4 |
Gustafsson | PerErik | Högbo GK | 19,8 |
Östberg | Catharina | Kallfors GK | 20 |
Ihlström Sönnert | Lena | Kallfors GK | 19,4 |
Halvardsson | Carina | Karlstad GK | 24,8 |
Magnusson | Ture | Karlstad GK | 25,1 |
Miletitch | Mario | Karlstad GK | 26,4 |
Nilsson | Ulf | Karlstad GK | 23,5 |
Nyman | Mikael | Karlstad GK | 26,3 |
Rasmussen | Kjell | Karlstad GK | 21,3 |
Öijer | Ylva | Karlstad GK | 25 |
Andersson | Henry | Karlstad GK | 27,4 |
Levander | Bengt | Karlstad GK | 25,8 |
Bäcklund | Bengt | Karlstad GK | 23 |
Nilsson | Angela | Karlstad GK | 35,6 |
Lidén | Lena | Karlstad GK | 25,8 |
Shaw | Christina | Karlstad GK | 33,3 |
Adolfsson | Maria | Kils GK | 22 |
Hedlund | Margot | Kils GK | 23,9 |
Stokland | Eira | Kungsbacka GK | 25 |
Hansen | Kari | Losby GK | 25,1 |
Kristensen | Kari | Losby GK | 21 |
Strandberg | Maud | Lycke GCC Marstrand | 29,6 |
Berg | Eva-Britt | Lycke GCC Marstrand | 26,6 |
Torgersen | Kjetil | Meland GK | 25,7 |
Berg | Marius | Mörk GK | 26,4 |
Gustafsson | David | Norderöns GK | 33,5 |
Rantatalo | Ditte | Nynäshamns GK | 22,9 |
Inersjö | Ante | Orresta GK | 22,6 |
Vestergaard | Nanna | Ringenäs GK | 24,5 |
Blomqvist | Marianne | Ryfors GK | 27,6 |
Rantatalo | Kristina | Salems GK | 20,1 |
Fetscher | Jakob | Sisjöns GK | 27,2 |
Brattås | Billy | Sjögärde GK | 19,4 |
Stangeland | Owe | Ski GK | 22,7 |
Bendigtsen | Arne Andrew | Soon GK | 21,1 |
Ledin | Lennart | Storsjöbygdens GK | 19,4 |
Svensson | Bodil | Storsjöbygdens GK | 28,9 |
Svensson | Örjan | Storsjöbygdens GK | 22,7 |
Nilsen | John Reidar | Stranda GK | 26,5 |
Lundberg | Jonas | Sunne GK | 23,3 |
Jansson | Hans-Åke | Sunne GK | 21,5 |
Hasund | Kjell | Sunnmøre GK | 21,1 |
Stennes | John | Sunnmøre GK | 15,7 |
Olofsson | Anders | Torrekulla GK | 20,7 |
Nilsson | Stig | Torsby GK | 19,7 |
Johansson | Marie-Louise | Tortuna GK | 22,7 |
Lindgren | Lena | Tortuna GK | 22,5 |
Johansson | Bert | Tortuna GK | 25,8 |
Bûhler | August | Trysil GK | 21,8 |
Lindberg | Gunilla | Uppsala GK | 21,8 |
Gunst | Lennart | Vallda Golf & CC | 21,4 |
Persson | Kjell | Viksbergs GK | 26,6 |
Svensson | Håkan | Vinbergs GK | 19,2 |
Carlsson | Annwi | Vinbergs GK | 18,9 |
Dahl | Helena | Vreta Kloster GK | 26,9 |
Mattjus | Maire | Wäsby GK | 24 |
Johansson | Päivi | Årjängs GK | 17,9 |
Sandin | Ingalill | Örebro Golf & CC | 26,7 |
Seleskog | Marie | Örebro Golf& CC | 16,2 |
Stöver | Trude | Östmarka GK | 24,5 |
Östreng | Grete | Östmarka GK | 29,5 |
| | | |
| | | |
Reservlista C-klass 2021
Scroll to top
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer här. OK Privacy & Cookies Policy